產(chǎn)品特色:
● 里氏硬度計(jì)可工作在單機(jī)工作模式或系統(tǒng)工作模式;
● 系統(tǒng)工作模式下,可作為G型從機(jī)接入TH180里氏硬度測(cè)量系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)TH180);
● 可通過(guò)按鍵選擇測(cè)試材料、硬度制式、測(cè)試方向及測(cè)試次數(shù);
● 可實(shí)現(xiàn)三種硬度(HLG、HB、HRB)間的轉(zhuǎn)換;
● 具有自動(dòng)識(shí)別常用沖擊方向功能;
● 可對(duì)當(dāng)前測(cè)試數(shù)列進(jìn)行瀏覽、刪除、清空等操作,自動(dòng)平均值計(jì)算;
● 可存儲(chǔ)200個(gè)測(cè)試平均值,有自動(dòng)保存平均值開(kāi)關(guān);
● 測(cè)量值可通過(guò)USB接口以Microsoft Word或Excel格式傳輸?shù)缴衔粰C(jī);
● 可對(duì)存儲(chǔ)的測(cè)試平均值進(jìn)行瀏覽、清空等操作;
● 自動(dòng)檢測(cè)電池電壓,開(kāi)機(jī)電池電量顯示,低電壓自動(dòng)關(guān)機(jī);
● 2分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)。
時(shí)代TH1101里氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機(jī)重量 | 310克 |
沖擊裝置類(lèi)型 | G型 |
沖擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機(jī)模式/系統(tǒng)模式(可作為時(shí)代TH180里氏硬度測(cè)量系統(tǒng)G型從機(jī)使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色),320Í240點(diǎn)陣,顯示亮度可調(diào) |
測(cè)量范圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重復(fù)性 | 12HLG |
測(cè)量方向 | 360°自動(dòng)識(shí)別 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200個(gè)測(cè)試平均值 |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
數(shù)據(jù)輸出 | 與電腦通過(guò)數(shù)據(jù)線纜連接,數(shù)據(jù)可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機(jī)無(wú)線連接,數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線通訊傳輸?shù)絋H180主機(jī) |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰聚合物電池,320mAh |
充電方式 | 可通過(guò)充電器或用數(shù)據(jù)線纜從電腦USB接口充電,有充電指示燈 |
節(jié)電措施 | 2分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
示值校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
無(wú)線傳輸距離 | 約10米(因測(cè)量環(huán)境而異) |
測(cè)試及轉(zhuǎn)換范圍見(jiàn)下表
材料 | 硬度制 | 適用范圍 |
鋼和鑄鋼(Steel and Cast Steel) | HB | 90~646 |
HRB | 47.7~99.9 | |
灰鑄鐵(Grey Cast Iron) | HB | 92~326 |
球墨鑄鐵(Nodular Cast Iron) | HB | 127~364 |
鑄鋁合金(Cast Aluminum Alloys) | HB | 32~168 |
HRB | 23.8~85.5 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:311494 管理登陸