中國臺灣衡欣AZ8902 溫度/濕度/風(fēng)速風(fēng)量計(jì)
中國臺灣衡欣AZ8902 溫度/濕度/風(fēng)速風(fēng)量計(jì)技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | 解析度 |
風(fēng)速 | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) | ±5% | 0.1m/s |
風(fēng)量 | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | ±5% | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
溫度 | -20~60℃(-4~140℉) | ±0.6℃ | 0.1℃(0.1℉) |
濕度 | 0 ~ 100% RH | ±3% | 0.1% |
露點(diǎn) | -68~70℃(-90~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |
濕球溫度 | -22~70℃(-7.6~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |
尺寸 : | 機(jī)器:170x77x40 mm 風(fēng)葉:175x70x33 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311494 管理登陸