XPS-7半導(dǎo)體材料氣體
只要更換傳感器單元就可以檢測各種對象氣體。
用盒式傳感器單元無需進行氣體檢測器校正。
可以大幅度削減成本和維護時間。
XPS-7半導(dǎo)體材料氣體技術(shù)參數(shù):
型 號 | XPS-7 |
檢測原理 | 定電位電解式 |
檢測氣體對象 | 半導(dǎo)體材料氣體 |
測量范圍 | 根據(jù)規(guī)格 |
分 解 能 | 全量程的百分之一表示 |
指示精度 | FS±10%以內(nèi) |
報警模式 | 2段報警方式 |
報警方式 | 蜂鳴器(斷續(xù)音)、報警燈閃爍 |
應(yīng)答時間 | 60秒以內(nèi)(60%應(yīng)答) |
電 源 | 5號堿性干電池4節(jié)或AC變壓器 |
電池使用時間 | 連續(xù)12小時以上(使用堿性干電池?zé)o報警、20℃時) |
外型尺寸 | W62×H150×D128mm(突出部分除外) |
檢測方式 | 泵吸引式 |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
重 量 | 約1.3kg |
附 件 | 肩背皮帶、5號堿性干電池4節(jié)、過濾紙2張 |
選 購 件 | AC變壓器、傳感器通電臺、數(shù)據(jù)收集配套元件 |
檢測氣體一覽表:
對象氣體一覽表 | ||||||||
型號 | 氣體 | F.S | 型號 | 氣體 | F.S | 型號 | 氣體 | F.S |
XDS-7NH | NH3 | 100ppm | XDS-7GH | GeH4 | 1ppm | XDS-7HS | H2S | 50ppm |
XDS-7SH | SiH4 | 25ppm | XDS-7CL | CL2 | 5ppm | XDS-7CO | CO | 250ppm |
XDS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm | XDS-7CF | CLF3 | 1ppm | XDS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
XDS-7AH | AsH3 | 250ppb | XDS-7HC | HCL | 25ppm | XDS-7F2 | F2 | 5ppm |
XDS-7PH | PH3 | 1ppm | XDS-7HF | HF | 10ppm | XDS-7OZ | O3 | 1ppm |
XDS-7BH | B2H6 | 500ppb | XDS-7HB | HBr | 10ppm |
| ||
XDS-7SE | H2Se | 250ppb | XDS-7NO | NO | 100ppm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311494 管理登陸