哈納 HI83414 濁度儀
哈納 HI83414 濁度儀為臺式高精度濁度和余氯總氯多用途測定儀,成功的將濁度測量與余氯、總氯測量相結(jié)合,主要用于水質(zhì)測量,可以滿足飲用水中多項參數(shù)的測量,測量數(shù)據(jù)精確可靠?;诠鈱W(xué)系統(tǒng)確保了精確測量,長期穩(wěn)定性,避免了光的偏移及色度干擾。同時具有光源自動補償功能,無需頻繁校準。25mm的圓形比色皿由特殊光學(xué)材質(zhì)制成,確保測量的可重復(fù)性。
濁度高量程測量范圍0.00-4000NTU。低量程測量范圍0.00-40.0NTU。EPA讀數(shù)模式符合EPA報告要求。用戶可以根據(jù)被測樣品和所要求的測量精度選擇正常測量、持續(xù)測量或信號平均測量。用戶可以根據(jù)儀器提供的校準點(<0.1, 15, 100, 750和2000 NTU)進行2點、3點、4點或5點校準。用戶也可自定義校準點。余氯或總氯測量范圍在 0.00至5.00 mg/L(ppm)。
-特點:
• 0-4000NTU 大量程濁度
• 0.00-5.00mg/L 余氯測量
• 0.00-5.00mg/L 總氯測量
• 滿足EPA標準方法
• 濁度多達五點精確校準
• 余氯總氯單點校準
• 背景燈大屏幕顯示
• 存儲和調(diào)閱200組數(shù)據(jù)
• USB數(shù)據(jù)接口
• 自動關(guān)機節(jié)電模式
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 83414 |
濁度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 40.0 ;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU; |
精度 | 讀數(shù)的±2% +0.02 NTU;讀數(shù)的±5%(讀數(shù)大于1000 NTU) |
重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±1% 或0.02 NTU,,取較大者 |
測量模式 | 普通測量,連續(xù)測量,平均測量 |
余氯總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
精度 | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,硅光電池,525 nm 窄波段干擾濾波器 |
校準方式 | 濁度多達5點校準,<0.1,15,100,750,2000 NTU; |
測量標準 | 濁度標準:USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) |
供電方式 | 230 V/50 Hz,20 W |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 230 x 200 x 145 mm;2.5 Kg |
-標配:
HI83414 | 余氯、總氯、濁度測定(USEPA方法180.1和2130B標準方法),鎢燈光源、USB數(shù)據(jù)接口、200組數(shù)據(jù)存儲、0.00 to 5.00 Cl2、0.00 to 4000 NTU、0.0 to26800 Nephelos、0.00 to 980 EBC; HI93414-11濁度/氯標準校正組、HI93703-58比色皿潤滑劑、HI93703-60×5個玻璃比色皿、HI731318清洗布×2塊' |
HI83414D | HI83414+ HI93701-01余氯試劑(粉劑、100次)+HI93711-01總氯試劑(粉劑、100次)' |
HI83414F | HI83414+HI93701-01余氯試劑(粉劑、100次)' |
HI83414T | HI83414+HI93711-01總氯試劑(粉劑、100次)' |
-選購件:
HI92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測定儀' |
HI920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' |
HI88713-11 | 濁度校正組,由HI98713-10(≤0.1FNU)、HI98713-20(15 FNU)、HI98713-30(100 FNU)、HI98713-40(750 FNU)、HI98703-5(2000 FNU)組成,比色皿裝 ' |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組' |
HI731333N | 玻璃比色皿(HI731331比色皿杯+HI93703-60蓋),規(guī)格:4套/組 ' |
HI93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次' |
HI93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次' |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)' |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組)' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸